Mobile Pflege
Hier finden Sie eine detaillierte Kostenübersicht der mobilen Betreuung.
Einmalige Vermittlungsgebühr in Höhe von 120 - 360 EUR inkl. USt.
Alle Preise gelten ausschließlich für Raum Wien.
Kostenübersicht
Pflegeausmass | Stundensatz |
---|---|
1-59 Stunden pro Monat | Einzelstunde: 25 €, fortlaufende Stunde: 20 € |
ab 60 Stunden in dem jew. Monat | nach Vereinbarung |
1 Stunde = 60 Minuten |
Kleine Beispiele
1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | |
1 x Woche | 4 Std. / Monat 100,00€ (Einzelstunden) | 8 Std. / Monat 160,00€ (fortlaufende Std.) | 12 Std. = 240,00€ (fortlaufende Std.) | 16 Std. = 320,00€ (fortlaufende Std.) |
2 x Woche | 8 Std. / Monat 200,00 € | 16 Std. = 320,00 € | 24 Std. = 480,00 € | 34 Std. = 680,00 € |
3 x Woche | 12 Std. / Monat 300,00 € | 24 Std. = 480,00 € | 36 Std. = 720,00 € | 48 Std. = 960,00 € |
4 x Woche | 16 Std. / Monat 400,00 € | 32 Std. = 640,00 € | 48 Std. = 960,00 € | 64 Std. = 1280,00 € |
5 x Woche | 20 Std. / Monat 500,00 € | 40 Std. = 800,00 € | 60 Std. = 1200,00 € | 80 Std. = 1600,00 € |
Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch.
Persönlich. Schnell. Unverbindlich.
! Jetzt mit gratis Pflegebett im Pflegepaket !
Telefonisch Montags bis Samtags durchgehend von 09:00 - 22:00 und Sonntags von 10:00 - 18:00 Uhr.
0800 100 300 (kostenlos)